Támogasd az oldalt!
Felmérést végzünk a Gammon.hu fenntartásával kapcsolatban. Részletek a fórumban!



Follow gammonhu on Twitter
Élő-ranglista

A készülő új verzió itt érhető el.

Frissítve: 2011. november 2.  Mi az Élő-pont?

hely név Élő gy% exp
1 Illyés Zoltán 1705 58% 1637
2 Tardos Ádám 1680 60% 2020
3 Mertl József 1674 59% 976
4 Mike László 1672 57% 1680
5 Rásonyi Tamás 1654 56% 1780
6 Ács András 1640 56% 809
7 Mocsnek Vilmos 1636 56% 1085
8 Pocsai Zsolt 1636 57% 846
9 Hübel Péter 1634 56% 1780
10 Tóth Szabolcs 1625 53% 1810
11 Nagy Róbert 1611 54% 686
12 Bognár Dávid 1611 55% 1568
13 Tófalvi Attila 1603 56% 303
14 Veszeli Kata 1595 52% 2014
15 Tuzson Rita 1588 56% 974
16 Tóthfalussy András 1578 64% 64
17 Papp Lajos 1570 75% 24
18 Ferentzy Eörs 1567 53% 136
19 Erőss Zoltán 1566 52% 1524
20 Kenéz Attila 1562 49% 1747
21 Nemes János 1547 49% 309
22 Bíró Éva 1544 57% 49
23 Farina Fabio 1542 75% 20
24 Farkas Ádám 1535 52% 1954
25 Gumanny Evgeny 1534 57% 49
26 Varga Gusztáv 1533 49% 636
27 Fehér Máté 1527 48% 611
28 Révész Kata 1522 60% 23
29 Marinos Manolesos 1517 67% 9
30 Horváth Réka 1517 100% 3
31 Kolozs Attila 1517 67% 9
32 Sisák Keraszia 1516 67% 9
33 Gabányi Dorka 1514 47% 1630
34 Jakab Sándor 1511 52% 79
35 Kiss Róbert Ferenc 1508 50% 20
36 Baranyai János 1507 48% 422
37 Horváth Máté 1506 47% 224
38 Papp Dorottya 1504 50% 24
39 Nikolva Lua 1500 50% 6
40 Mihály Nikolasz 1498 50% 12
41 Albrecht István 1494 44% 406
42 Thomas Mühlenhoff 1494 43% 35
43 Várady Tamás 1492 50% 54
44 Tasnádi Zsolt 1489 50% 90
45 Yánki Zoltán 1488 33% 21
46 Horváth Gergely 1487 33% 9
47 Veszeli Zsuzsa 1486 47% 1413
48 Glück Gábor 1484 33% 9
49 Törley Márton 1484 44% 27
50 Kovács Kornél 1484 0% 3
51 Tuica Emil 1483 33% 21
52 Jannis Papanton 1483 0% 3
53 Andrea Condoleo 1482 33% 9
54 Gabányi Anna 1482 0% 3
55 Fónyad László 1482 33% 21
56 Szintay István 1481 33% 21
57 Bertalan Paszkál 1480 44% 263
58 Pásztor Tibor 1478 0% 5
59 Alan Yager 1477 47% 201
60 Cerweny Arnold 1476 33% 21
61 Balássy Bence 1476 44% 91
62 Lehoczki András 1476 40% 30
63 Török Dezső 1475 43% 1715
64 Gallai Bálint 1474 25% 12
65 Dér Renátó 1474 44% 63
66 Akram Aboeldahab 1473 33% 21
67 Braun Zoltán 1471 43% 45
68 Hevesi Viki 1470 40% 30
69 Eördögh Máté 1469 0% 6
70 Murányi Csaba 1467 44% 750
71 Illés Gábor 1467 38% 56
72 Jaksics Anna 1467 38% 56
73 Zubán Rafi 1467 0% 6
74 Aranyos József 1467 25% 20
75 Kaskin Mustafa 1466 0% 6
76 Kerekes Judit 1465 0% 6
77 Hegedűs Gábor 1465 38% 40
78 Bertalan Bea 1465 0% 6
79 Stenczer Péter 1465 0% 6
80 Borsfay Krisztina 1465 0% 6
81 Jávor András 1465 25% 28
82 Magyar Gábor 1465 33% 42
83 ifj. Bódis Tibor 1464 33% 42
84 L. Simon György 1458 46% 270
85 Dányi Dániel 1457 40% 45
86 László Imre 1454 25% 28
87 Chen Andrea 1454 25% 20
88 Markusz Dukasz 1453 0% 9
89 Szabó Péter 1453 36% 33
90 Csomán Péter 1452 0% 14
91 Molnár Béla 1452 36% 98
92 Csécsi László 1451 0% 14
93 Ács Enikő 1450 0% 14
94 Stenczer Ákos 1450 29% 21
95 Bánáti Balázs 1448 0% 14
96 Kiss András 1441 0% 14
97 Dr. Nemes János 1439 17% 18
98 Horváth Boglárka 1438 33% 63
99 Frenkel Péter 1438 17% 18
100 Gyárfás Enikő 1436 42% 78
101 Mihály Tamás 1430 27% 55
102 Varga Carmen 1428 0% 21
103 Kiss Bálint 1423 27% 33
104 Kalász Ádám 1421 35% 95
105 Bódis Tibor 1411 17% 42
106 Kovács Zoltán 1410 33% 126
107 Czifrik Beáta 1409 34% 160
108 Imre Ádám 1408 35% 115
109 Gazdag Péter 1408 0% 19
110 Kardos Ágnes 1406 31% 112
111 Püspöki János 1405 29% 119
112 Bodnár Lajos 1404 0% 35
113 Petren Péter 1394 28% 102
114 Bíró Ádám 1375 35% 581
115 Gödri Attila 1358 40% 449
116 Baráth Ágnes 1348 25% 168
117 Kalász Márton 1335 27% 215
118 Bíró Gergely 1329 18% 119
119 Balogi Anna 1316 33% 155
120 Balogh Krisztina 1250 24% 313
121 Pál Szabolcs Bence 1234,085 0,05 88

Élő Árpád (1903-1992)